Valores nutricionales
| Nutrientes (%) | Inicio | Crecimiento | Engorde | Acabado |
|---|---|---|---|---|
| Proteína, mín. | 45 | 45 | 40 | 40 |
| Fibra, máx. | 2.7 | 2.7 | 4 | 4 |
| Grasa, Mín. | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Ceniza, Máx. | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Fósforo, Mín. | 1.5 | 1.5 | 1.15 | 1.15 |
| Calcio, Mín. | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 |
| Sodio, Mín. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Humedad, máx. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Las presentaciones de Crecimiento se producen en dos calibres y las de Acabado en dos pigmentaciones.
Alimento
para Trucha
La Línea TR esta elaborada con un alto valor nutricional para la alimentación de truchas, donde acompañara en sus etapas de vida.
¿Deseas más información?
Comunícate con nosotros!
Contacto
WhatsApp: 906 454 991 correo: contacto@hancar.com.pe
O déjanos tu correo y nos comunicaremos contigo.

