Soluciones rentables para la acuicultura
Soluciones rentables para la acuicultura
Empleamos insumos de excelente calidad
Hanfish es un producto que emplea insumos de excelente calidad, aportando los nutrientes necesarios según los requerimientos nutricionales de cada especie. El resultado es una mejor conversión alimenticia (más producción con menos alimento) y un menor tiempo de recuperación de la inversión (mayor rentabilidad).
El asesoramiento permanente, la comunicación fluida y una gestión personalizada son garantes de la calidad de nuestros productos y del cuidado con que atendemos los negocios de nuestros clientes.
Empleamos insumos de excelente calidad
Hanfish es un producto que emplea insumos de excelente calidad, aportando los nutrientes necesarios según los requerimientos nutricionales de cada especie. El resultado es una mejor conversión alimenticia (más producción con menos alimento) y un menor tiempo de recuperación de la inversión (mayor rentabilidad).
El asesoramiento permanente, la comunicación fluida y una gestión personalizada son garantes de la calidad de nuestros productos y del cuidado con que atendemos los negocios de nuestros clientes.
Alimento
para Paiche
El aporte nutricional de los alimentos de la Línea P ha sido desarrollado gracias a las más recientes investigaciones en la producción del paiche.
Valores nutricionales
Nutrientes (%) | Pre Inicio P01 | Inicio P02 | Crecimiento P03 | Engorde P04 |
---|---|---|---|---|
Proteína, mín. | 50 | 48 | 45 | 40 |
Fibra, máx. | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
Grasa, Mín. | 12 | 12 | 13 | 14 |
Ceniza, Máx. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fósforo, Mín. | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
Calcio, Mín. | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
Sodio, Mín. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Humedad, máx. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Alimento
para Paiche
El aporte nutricional de los alimentos de la Línea P ha sido desarrollado gracias a las más recientes investigaciones en la producción del paiche.
Valores nutricionales
Nutrientes (%) | Pre Inicio P01 | Inicio P02 | Crecimiento P03 | Engorde P04 |
---|---|---|---|---|
Proteína, mín. | 50 | 48 | 45 | 40 |
Fibra, máx. | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
Grasa, Mín. | 9 | 8 | 8 | 7 |
Ceniza, Máx. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fósforo, Mín. | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
Calcio, Mín. | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 |
Sodio, Mín. | 0.45 | 0.42 | 0.4 | 0.3 |
Humedad, máx. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Alimento
para Paco - Gamitana
La Línea G es un plan nutricional diseñado para la alimentación de paco – gamitana en sus diferentes etapas de crecimiento.
Valores nutricionales
Nutrientes (%) | Inicio G01 | Crecimiento G02 | Engorde G03 |
---|---|---|---|
Proteína, mín. | 32 | 30 | 26 |
Fibra, máx. | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
Grasa, Mín. | 2 | 2 | 2 |
Ceniza, Máx. | 10 | 10 | 10 |
Fósforo, Mín. | 0.8 | 0.75 | 0.75 |
Calcio, Mín. | 1.2 | 1 | 0.9 |
Sodio, Mín. | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Humedad, máx. | 10 | 10 | 10 |
Alimento
para Paco - Gamitana
La Línea G es un plan nutricional diseñado para la alimentación de paco – gamitana en sus diferentes etapas de crecimiento.
Valores nutricionales
Nutrientes (%) | Inicio G01 | Crecimiento G02 | Engorde G03 |
---|---|---|---|
Proteína, mín. | 28 | 25 | 20 |
Fibra, máx. | 4 | 4 | 4 |
Grasa, Mín. | 5 | 5 | 5 |
Ceniza, Máx. | 10 | 10 | 10 |
Fósforo, Mín. | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Calcio, Mín. | 2 | 2 | 2 |
Sodio, Mín. | 0.3 | 0.3 | 03 |
Humedad, máx. | 12 | 12 | 12 |
Alimento
para Paco - Gamitana
La Línea G es un plan nutricional diseñado para la alimentación de paco – gamitana en sus diferentes etapas de crecimiento.
Alimento
para Tilapia
La Línea T en sus versiones T01, T02, T03 y T04 es un plan nutricional diseñado para la alimentación de tilapia en sus diferentes etapas de crecimiento.
Valores nutricionales
Nutrientes (%) | Pre Inicio T01 | Inicio T02 | Crecimiento T03 | Engorde T04 |
---|---|---|---|---|
Proteína, mín. | 45 | 40 | 32 | 28 |
Fibra, máx. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Grasa, Mín. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ceniza, Máx. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fósforo, Mín. | 1.25 | 1 | 1 | 0.8 |
Calcio, Mín. | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
Sodio, Mín. | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Humedad, máx. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Valores nutricionales
Nutrientes (%) | Pre Inicio P01 | Inicio P02 | Crecimiento P03 | Engorde P04 |
---|---|---|---|---|
Proteína, mín. | 50 | 45 | 42 | 40 |
Fibra, máx. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Grasa, Mín. | 12 | 12 | 13 | 15 |
Ceniza, Máx. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fósforo, Mín. | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 |
Calcio, Mín. | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
Sodio, Mín. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Humedad, máx. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Alimento
para Trucha
La Línea P es elaborada con un alto valor nutricional para la alimentación de truchas, donde acompañara en sus etapas de vida.
Alimento
para Tilapia
La Línea T en sus versiones T01, T02, T03 y T04 es un plan nutricional diseñado para la alimentación de tilapia en sus diferentes etapas de crecimiento.
Valores nutricionales
Nutrientes (%) | Pre Inicio T01 | Inicio T02 | Crecimiento T03 | Engorde T04 |
---|---|---|---|---|
Proteína, mín. | 45 | 38 | 32 | 28 |
Fibra, máx. | 3 | 3.2 | 3 | 3 |
Grasa, Mín. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ceniza, Máx. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fósforo, Mín. | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
Calcio, Mín. | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
Sodio, Mín. | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Humedad, máx. | 10 | 10 | 10 | 10 |
¿Deseas más información?
Comunícate con nosotros!
Contacto
WhatsApp: 981 239 336 - 943 050 864 correo: contacto@hancar.com.pe
O déjanos tu correo y nos comunicaremos contigo.
We will get back to you as soon as possible
Please try again later